財務ハイライト
連結経営指標
| 回次 | 第114期 | 第115期 | 第116期 | 第117期 | 第118期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成17年 12月 | 平成18年 12月 | 平成19年 12月 | 平成20年 12月 | 平成21年 12月 | |
| 売上高 | (百万円) | 512,838 | 534,086 | 567,306 | 604,974 | 524,534 |
| 経常利益 | (百万円) | 47,962 | 38,943 | 43,201 | 14,792 | 20,029 |
| 当期純利益 | (百万円) | 25,639 | 27,585 | 19,498 | 1,020 | 9,093 |
| 純資産額 | (百万円) | 174,267 | 223,851 | 250,799 | 202,642 | 209,052 |
| 総資産額 | (百万円) | 563,441 | 606,937 | 671,116 | 639,941 | 613,230 |
| 1株当たり 純資産額 | (円) | 663.53 | 769.86 | 868.21 | 689.70 | 712.91 |
| 1株当たり 当期純利益金額 | (円) | 97.10 | 105.13 | 74.31 | 3.89 | 34.66 |
| 潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益金額 | (円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 30.9 | 33.3 | 33.9 | 28.3 | 30.5 |
| 自己資本利益率 | (%) | 16.0 | 14.7 | 9.1 | 0.5 | 4.9 |
| 株価収益率 | (倍) | 17.3 | 14.6 | 13.4 | 200.0 | 23.1 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 38,984 | 23,872 | 56,593 | 25,879 | 64,524 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △42,878 | △33,922 | △65,166 | △58,067 | △34,259 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △3,375 | △14,686 | 8,691 | 34,088 | △22,781 |
| 現金及び 現金同等物の 期末残高 | (百万円) | 12,828 | 18,152 | 18,361 | 18,525 | 27,527 |
| 従業員数 [外、平均臨時 雇用者数] | (人) | 17,433 [ 4,414 ] | 16,031 [ 4,028 ] | 18,400 [ 4,647 ] | 20,369 [ 4,023 ] | 20,835 [ 3,226 ] |
| (注) | 1. 売上高には、消費税等は含まれていない。 2. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、提出会社において潜在株式がないため、記載していない。 3. 第115年連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準第5号)及び「貸借対照表法の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号)を適用している。 |
