Company Facts
| Corporate Name | Sumitomo Rubber Industries, Ltd. |
|---|---|
| Address | 3-6-9 Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe, Hyogo 651-0072, Japan (tel: 078-265-3000) |
| Establishment | As Dunlop Rubber (Far East) Ltd. in 1909 As Sumitomo Rubber Industries, Ltd. in 1917 |
| Paid-in Capital | ¥42,658,013,576 (as of end-December, 2009) |
| Number of Shares of Common Stock | Authorized: 800,000,000 Issued: 263,043,057 (as of end-December, 2009) |
| Number of Shareholders | 19,589 (as of end-December, 2009) |
| Number of Employees | Consolidated: 20,797 |
| Net Sales | Consolidated: ¥524,534million (as of end-December, 2009) Non-consolidated:¥245,356million (as of end-December, 2009) |
| Operating Income | Consolidated: ¥28,738million (as of end-December, 2009) Non-consolidated: ¥5,054million (as of end-December, 2009) |
| Ordinary Income | Consolidated:¥20,029million (as of end-December, 2009) Non-consolidated:¥3,195million (as of end-December, 2009) |
| Net Income | Consolidated: ¥9,093million (as of end-December, 2009) Non-consolidated: ¥495million (as of end-December, 2009) |

