企業ファクト
| 社名 | 住友ゴム工業株式会社 (Sumitomo Rubber Industries, Ltd.) |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒651-0072 神戸市中央区脇浜町3丁目6番9号 (TEL: 078-265-3000) |
| 東京本社所在地 | 〒135-6005 東京都江東区豊洲3丁目3番3号 豊洲センタービル (TEL: 03-5546-0111) |
| 創立 | 1917年 (創業 1909年) |
| 資本金 | 42,658,013,576円 (2009年12月末現在) |
| 発行済株式の総数 | 263,043,057株 (2009年12月末現在) |
| 株主数 | 19,589名 (2009年12月末現在) |
| 従業員数 | 連結: 20,797名 (2009年12月末現在) 単独: 5,570名 (2009年12月末現在) |
| 売上高 | 連結: 524,534百万円 (2009年12月末) 単独: 245,356百万円 (2009年12月末) |
| 営業利益 | 連結: 28,738百万円 (2009年12月末) |
| 経常利益 | 連結: 20,029百万円 (2009年12月末) 単独: 3,195百万円 (2009年12月末) |
| 当期純利益 | 連結: 9,093百万円 (2009年12月末) |
