Factbook
Business Growth (Consolidated)
Hundred millions of yen
| Net Sales | Operating Income | Ordinary Income | Net Income | Capital Expenditures | Depreci- ation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Tires | Sports | Industrial and others | ||||||
| 1989 | 4,786 | 3,762 | 697 | 326 | 274 | 127 | 67 | ||
| 1990 | 5,460 | 4,263 | 817 | 380 | 263 | 70 | 13 | ||
| 1991 | 5,654 | 4,275 | 873 | 506 | 324 | 117 | 41 | ||
| 1992 | 5,784 | 4,396 | 883 | 505 | 338 | 157 | 61 | ||
| 1993 | 5,034 | 3,730 | 828 | 476 | 187 | 49 | 46 | 340 | 330 |
| 1994 | 4,878 | 3,666 | 740 | 471 | 138 | 33 | 10 | 275 | 320 |
| 1995 | 5,333 | 4,077 | 712 | 544 | 161 | 63 | 5 | 350 | 280 |
| 1996 | 5,824 | 4,541 | 714 | 568 | 182 | 102 | 47 | 460 | 317 |
| 1997 | 6,138 | 4,794 | 714 | 630 | 185 | 106 | 58 | 410 | 337 |
| 1998 | 6,535 | 5,182 | 669 | 684 | 272 | 145 | 50 | 400 | 332 |
| 1999 | 5,092 | 3,881 | 635 | 576 | 238 | 180 | 49 | 250 | 281 |
| 2000 | 4,232 | 3,006 | 646 | 581 | 254 | 220 | 53 | 180 | 203 |
| 2001 | 4,345 | 3,159 | 631 | 554 | 226 | 138 | -72 | 240 | 201 |
| 2002 | 4,479 | 3,304 | 640 | 535 | 317 | 269 | 82 | 204 | 203 |
| 2003 | 4,505 | 3,389 | 589 | 527 | 378 | 349 | 131 | 278 | 197 |
| 2004 | 4,706 | 3,566 | 574 | 566 | 455 | 414 | 191 | 371 | 207 |
| 2005 | 5,128 | 3,982 | 547 | 599 | 499 | 480 | 256 | 404 | 217 |
| 2006 | 5,341 | 4,306 | 576 | 458 | 368 | 389 | 276 | 453 | 232 |
| 2007 | 5,673 | 4,785 | 595 | 293 | 451 | 432 | 195 | 532 | 262 |
| 2008 | 6,050 | 5,011 | 743 | 296 | 257 | 149 | 11 | 496 | 312 |

