ファクトブック
連結業績推移
(単位:億円、 単位未満 四捨五入)
| 売上高 | 営業 利益 | 経常 利益 | 当期 利益 | 設備 投資 | 減価 償却 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | タイヤ | スポーツ | 産業品 他 | ||||||
| 1989年(平成1年) | 4,786 | 3,762 | 697 | 326 | 274 | 127 | 67 | ||
| 1990年(平成2年) | 5,460 | 4,263 | 817 | 380 | 263 | 70 | 13 | ||
| 1991年(平成3年) | 5,654 | 4,275 | 873 | 506 | 324 | 117 | 41 | ||
| 1992年(平成4年) | 5,784 | 4,396 | 883 | 505 | 338 | 157 | 61 | ||
| 1993年(平成5年) | 5,034 | 3,730 | 828 | 476 | 187 | 49 | 46 | 340 | 330 |
| 1994年(平成6年) | 4,878 | 3,666 | 740 | 471 | 138 | 33 | 10 | 275 | 320 |
| 1995年(平成7年) | 5,333 | 4,077 | 712 | 544 | 161 | 63 | 5 | 350 | 280 |
| 1996年(平成8年) | 5,824 | 4,541 | 714 | 568 | 182 | 102 | 47 | 460 | 317 |
| 1997年(平成9年) | 6,138 | 4,794 | 714 | 630 | 185 | 106 | 58 | 410 | 337 |
| 1998年(平成10年) | 6,535 | 5,182 | 669 | 684 | 272 | 145 | 50 | 400 | 332 |
| 1999年(平成11年) | 5,092 | 3,881 | 635 | 576 | 238 | 180 | 49 | 250 | 281 |
| 2000年(平成12年) | 4,232 | 3,006 | 646 | 581 | 254 | 220 | 53 | 180 | 203 |
| 2001年(平成13年) | 4,345 | 3,159 | 631 | 554 | 226 | 138 | △72 | 240 | 201 |
| 2002年(平成14年) | 4,479 | 3,304 | 640 | 535 | 317 | 269 | 82 | 204 | 203 |
| 2003年(平成15年) | 4,505 | 3,389 | 589 | 527 | 378 | 349 | 131 | 278 | 197 |
| 2004年(平成16年) | 4,706 | 3,566 | 574 | 566 | 455 | 414 | 192 | 371 | 207 |
| 2005年(平成17年) | 5,128 | 3,982 | 547 | 599 | 500 | 480 | 256 | 404 | 217 |
| 2006年(平成18年) | 5,341 | 4,306 | 576 | 458 | 368 | 389 | 276 | 453 | 232 |
| 2007年(平成19年) | 5,673 | 4,785 | 595 | 293 | 451 | 432 | 195 | 532 | 262 |
| 2008年(平成20年) | 6,050 | 5,011 | 743 | 296 | 257 | 149 | 11 | 496 | 312 |
