FAQ
| Q1. | 会社の設立はいつですか。 |
|---|---|
| Q2. | 証券取引所に上場したのはいつですか。 |
| Q3. | 証券コード番号を教えてください。 |
| Q4. | 決算期はいつですか。 |
| Q5. | 年間の決算発表スケジュールを教えてください。 |
| Q6. | 配当金はいくらですか。 |
| Q7. | 株式手続きについて教えてください。 |
| Q8. | IRに関する問い合わせはどうすればいいですか。 |
| Q9. | IR関係資料がほしい場合はどうすればいいですか。 |
| Q1. | 会社の設立はいつですか。 |
|---|---|
| A. | 1909年(明治42年)に英国ダンロップ社の極東会社として創業し、1917年(大正6年)に「ダンロップ護謨(極東)株式会社」として設立いたしました。1960年(昭和35年)に住友電気工業株式会社および住友商事株式会社と資本提携し、1963年(昭和38年)に経営を「住友」が担当することとなり、社名を「住友ゴム工業株式会社」に改称いたしました。2003年(平成15年)7月には、スポーツ事業および産業品事業部門をそれぞれ分社化し、オーツタイヤ株式会社と合併して、タイヤ等の製造会社兼グループ本社としての機能を持つ会社として、新体制に移行いたしました。 |
| Q2. | 証券取引所に上場したのはいつですか。 |
| A. | 1975(昭和50年)に、東京、大阪、名古屋の各証券取引所の市場第二部に上場し、1987年(昭和62年)に、東京、大阪、名古屋の各証券取引所の市場第一部に上場しました。 |
| Q3. | 証券コード番号を教えてください。 |
| A. | 「5110」でございます。 |
| Q4. | 決算期はいつですか。 |
| A. | 12月31日です。 |
| Q5. | 年間の決算発表スケジュールを教えてください。 |
| A. | 2月上旬 第4四半期(期末)決算発表 5月上旬 第1四半期決算発表 8月中旬 第2四半期(中間)決算発表 11月上旬 第3四半期決算発表 |
| Q6. | 配当金はいくらですか。 |
| A. | 2008年(平成20年度)の配当金は、1株あたり年間18円です。 |
| Q7. | 株式手続きについて教えてください。 |
| A. | 全国の住友信託銀行本支店にて承っております。 |
| Q8. | IRに関する問い合わせはどうすればいいですか。 |
| A. | トップページの「お問い合わせ」よりお問い合わせください。 |
| Q9. | IR関係資料がほしい場合はどうすればいいですか。 |
| A. | 本サイトの「資料請求」よりお申し込みください。 |
