FAQ
| Q1. | 住友ゴムグループの経営方針・ビジョンが知りたいのですが。 |
|---|---|
| Q2. | 住友ゴムの会社設立はいつですか。 |
| Q3. | 住友ゴムの業績を知りたいのですが。 |
| Q4. | ROE、株主資本比率などの業績指標はどこに記載されていますか。 |
| Q5. | 住友ゴムの決算期を教えてください |
| Q6. | 住友ゴムの有価証券報告書を見たいのですが。 |
| Q7. | 住友ゴムのアニュアルレポートや事業報告書が見たいのですが。 |
| Q8. | 東京証券取引所に上場したのはいつですか。 |
| Q9. | 証券コードは何番ですか。 |
| Q10. | 1単元の株式数は何株ですか。 |
| Q11. | 株主優待制度はありますか。 |
| Q12. | 直近の株価を知りたいのですが。 |
| Q1. | 住友ゴムグループの経営方針・ビジョンが知りたいのですが。 |
|---|---|
| A. | 「経営理念」をご覧ください。 |
| Q2. | 住友ゴムの会社設立はいつですか。 |
| A. | 設立は1917年です。(創業は1909年です) |
| Q3. | 住友ゴムの業績を知りたいのですが。 |
| A. | 「決算短信」、「事業報告書」、「有価証券報告書」があります。 |
| Q4. | ROE、株主資本比率などの業績指標はどこに記載されていますか。 |
| A. | 「財務ハイライト」をご覧ください。 |
| Q5. | 住友ゴムの決算期を教えてください |
| A. | 決算期は毎年12月末ですが、業績については半期毎に発表しています。 |
| Q6. | 住友ゴムの有価証券報告書を見たいのですが。 |
| A. | 「財務ライブラリ」に掲載されています。 |
| Q7. | 住友ゴムのアニュアルレポートや事業報告書が見たいのですが。 |
| A. | 「財務ライブラリ」に掲載されています。 |
| Q8. | 東京証券取引所に上場したのはいつですか。 |
| A. | 1987年、東京・大阪・名古屋の各証券取引所の市場第一部に上場しました。 |
| Q9. | 証券コードは何番ですか。 |
| A. | 5110です。 |
| Q10. | 1単元の株式数は何株ですか。 |
| A. | 100株です。 |
| Q11. | 株主優待制度はありますか。 |
| A. | ございません。 |
| Q12. | 直近の株価を知りたいのですが。 |
| A. | 「IR情報」をご覧ください。 |
